太阳成集团tyc122cc2023-2024学年学宿费收费标准
日期:2023-10-31 15:14:20 发布人:dangzhengbangongshi 浏览量:59
(根据辽价发〔2015〕60号文件确定)
序号 | 专业名称 | 类别 | 学制 | 学费(元/年/生) |
1 | 国际经济与贸易 | 本科 | 4年 | 27,000.00 |
2 | 社会体育指导与管理 | 本科 | 4年 | 27,000.00 |
3 | 汉语言文学 | 本科 | 4年 | 27,000.00 |
4 | 英语 | 本科 | 4年 | 27,000.00 |
5 | 日语 | 本科 | 4年 | 27,000.00 |
6 | 广播电视学 | 本科 | 4年 | 27,000.00 |
7 | 网络与新媒体 | 本科 | 4年 | 27,000.00 |
8 | 信息与计算科学 | 本科 | 4年 | 27,000.00 |
9 | 机械电子工程 | 本科 | 4年 | 27,000.00 |
10 | 工业设计 | 本科 | 4年 | 27,000.00 |
11 | 汽车服务工程 | 本科 | 4年 | 27,000.00 |
12 | 智能制造工程 | 本科 | 4年 | 27,000.00 |
13 | 新能源汽车工程 | 本科 | 4年 | 27,000.00 |
14 | 焊接技术与工程 | 本科 | 4年 | 27,000.00 |
15 | 电气工程与智能控制 | 本科 | 4年 | 27,000.00 |
16 | 电机电器智能化 | 本科 | 4年 | 27,000.00 |
17 | 机器人工程 | 本科 | 4年 | 27,000.00 |
18 | 计算机科学与技术 | 本科 | 4年 | 27,000.00 |
19 | 软件工程 | 本科 | 4年 | 27,000.00 |
20 | 网络工程 | 本科 | 4年 | 27,000.00 |
21 | 数字媒体技术 | 本科 | 4年 | 27,000.00 |
22 | 智能科学与技术 | 本科 | 4年 | 27,000.00 |
23 | 风景园林 | 本科 | 4年 | 27,000.00 |
24 | 安全工程 | 本科 | 4年 | 27,000.00 |
25 | 工程造价 | 本科 | 4年 | 27,000.00 |
26 | 会计学 | 本科 | 4年 | 27,000.00 |
27 | 财务管理 | 本科 | 4年 | 27,000.00 |
28 | 审计学 | 本科 | 4年 | 27,000.00 |
29 | 物流工程 | 本科 | 4年 | 27,000.00 |
30 | 电子商务 | 本科 | 4年 | 27,000.00 |
31 | 工程管理 | 本科 | 4年 | 27,000.00 |
32 | 机械制造及自动化 | 专科 | 3年 | 14,800.00 |
33 | 计算机应用技术 | 专科 | 3年 | 14,800.00 |
34 | 大数据与会计 | 专科 | 3年 | 14,800.00 |
35 | 网络新闻与传播 | 专科 | 3年 | 14,800.00 |
36 | 计算机科学与技术 | 专升本 | 2年 | 24,800.00 |
37 | 网络工程 | 专升本 | 2年 | 24,800.00 |
38 | 汽车服务工程 | 专升本 | 2年 | 14,800.00 |
根据宿舍条件不同,住宿费每人每年按3600-5500元不等。按照学校管理的要求,以实际分配的宿舍标准为准。