太阳成集团tyc122cc2020年招生计划
日期:2020-05-22 10:10:11 发布人:admin6 浏览量:1153
序号 | 专 业 名 称 | 科类 | 总数 | 辽宁 | 河北 | 河南 | 吉林 | 黑龙江 | 四川 | 山西 | 安徽 | 广西 | 贵州 | 云南 | 新疆 | 重庆 | 湖南 | 江西 | 甘肃 | 备注 | |
本科专业 | 01 | 机械电子工程 | 理工 | 60 | 36 | 4 | 8 | 4 | 8 | ||||||||||||
02 | 汽车服务工程 | 理工 | 60 | 36 | 4 | 8 | 4 | 8 | |||||||||||||
03 | 焊接技术与工程 | 理工 | 40 | 24 | 4 | 8 | 4 | ||||||||||||||
04 | 电气工程与智能控制 | 理工 | 60 | 38 | 4 | 8 | 6 | 4 | |||||||||||||
05 | 机器人工程 | 理工 | 60 | 32 | 4 | 8 | 6 | 2 | 8 | ||||||||||||
07 | 计算机科学与技术 | 理工 | 60 | 28 | 4 | 12 | 4 | 4 | 8 | ||||||||||||
08 | 网络工程 | 理工 | 60 | 33 | 4 | 8 | 4 | 8 | 3 | ||||||||||||
09 | 智能科学与技术 | 理工 | 60 | 38 | 4 | 8 | 2 | 8 | |||||||||||||
10 | 电子商务 | 理工 | 60 | 30 | 4 | 8 | 4 | 2 | 8 | 4 | |||||||||||
11 | 数字媒体技术 | 理工 | 40 | 21 | 4 | 8 | 4 | 3 | |||||||||||||
12 | 会计学 | 文史 | 30 | 4 | 4 | 3 | 3 | 6 | 2 | 4 | 4 | ||||||||||
13 | 会计学 | 理工 | 30 | 4 | 4 | 3 | 3 | 6 | 2 | 4 | 4 | ||||||||||
14 | 财务管理 | 文史 | 20 | 3 | 4 | 3 | 6 | 4 | |||||||||||||
15 | 财务管理 | 理工 | 20 | 3 | 4 | 3 | 6 | 4 | |||||||||||||
16 | 国际经济与贸易 | 文史 | 25 | 5 | 4 | 8 | 8 | ||||||||||||||
17 | 国际经济与贸易 | 理工 | 25 | 5 | 4 | 8 | 8 | ||||||||||||||
18 | 工程造价 | 理工 | 60 | 40 | 4 | 8 | 4 | 4 | |||||||||||||
20 | 物流工程 | 理工 | 60 | 44 | 4 | 8 | 4 | ||||||||||||||
21 | 工程管理 | 文史 | 5 | 2 | 3 | ||||||||||||||||
22 | 工程管理 | 理工 | 35 | 32 | 3 | ||||||||||||||||
23 | 汉语言文学 | 文史 | 86 | 27 | 3 | 10 | 4 | 10 | 28 | 4 | 其中1人南疆单列 | ||||||||||
24 | 广播电视学 | 文史 | 30 | 17 | 3 | 6 | 4 | ||||||||||||||
25 | 广播电视学 | 理工 | 30 | 17 | 3 | 6 | 4 | ||||||||||||||
26 | 网络与新媒体 | 文史 | 30 | 13 | 4 | 6 | 4 | 3 | |||||||||||||
27 | 网络与新媒体 | 理工 | 30 | 13 | 3 | 4 | 6 | 4 | |||||||||||||
28 | 英语 | 文史 | 50 | 19 | 3 | 3 | 6 | 6 | 10 | 3 | 安排英语授课,其他外语语种考生慎报 | ||||||||||
29 | 英语 | 理工 | 30 | 5 | 3 | 3 | 6 | 6 | 4 | 3 | |||||||||||
30 | 日语 | 文史 | 20 | 17 | 3 | 安排英语、日语授课, 其他外语语种考生慎报 |
|||||||||||||||
31 | 日语 | 理工 | 20 | 17 | 3 | ||||||||||||||||
32 | 社会体育指导与管理 | 体文 | 25 | 25 | |||||||||||||||||
33 | 社会体育指导与管理 | 体理 | 55 | 55 | |||||||||||||||||
35 | 环境设计 | 艺文 | 54 | 24 | 30 | ||||||||||||||||
36 | 环境设计 | 艺理 | 10 | 10 | |||||||||||||||||
38 | 风景园林 | 理工 | 60 | 44 | 4 | 10 | 2 | ||||||||||||||
本科小计 | 1400 | 761 | 127 | 128 | 13 | 30 | 70 | 62 | 20 | 40 | 80 | 20 | 40 | 6 | 3 | 0 | 0 | ||||
中职升本 | 51 | 计算机科学与技术 | 中职 | 80 | 80 | 部分课程安排英语授课,其他外语语种考生慎报 | |||||||||||||||
52 | 电子商务 | 中职 | 60 | 60 | |||||||||||||||||
53 | 财务管理 | 中职 | 70 | 70 | |||||||||||||||||
54 | 旅游管理 | 中职 | 70 | 70 | |||||||||||||||||
中职小计 | 280 | 280 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
专科专业 | 1Z | 机械制造与自动化 | 理工 | 202 | 117 | 20 | 10 | 15 | 20 | 20 | |||||||||||
2Z | 会计 | 文史 | 200 | 141 | 15 | 5 | 10 | 3 | 3 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | |||||||
3Z | 会计 | 理工 | 150 | 94 | 15 | 5 | 10 | 2 | 2 | 5 | 2 | 5 | 5 | 5 | |||||||
专科小计 | 552 | 352 | 0 | 30 | 0 | 0 | 30 | 20 | 15 | 20 | 30 | 0 | 5 | 0 | 10 | 30 | 10 | ||||
总计 | 2232 | 1393 | 127 | 158 | 13 | 30 | 100 | 82 | 35 | 60 | 110 | 20 | 45 | 6 | 13 | 30 | 10 | ||||
注:最终各专业招生数量以各省招生办公室公布计划数据为准。 |