2020-2021学年第一学期信息工程学院学生知识产权统计表(学生用表)
日期:2021-04-27  发布人:admin0  浏览量:921
 2020-2021学年信息工程学院学生知识产权统计表
序号 学号 完成人 名称 类型 授权号 获批时间       
1 1501088 翟亚旗 智能充电宝 外观设计专利 CN 306065131 S 20200922
2 1702047 马杰鑫 智能充电宝 外观设计专利 CN 306065131 S 20200922
3 1601047 杨凯睿 网络系统工程智能设计交互平台V1.0 软件著作权 2019SR1220167 2019
4 1601209 刘俊杉 计算机科学应用范围支撑验证系统V1.0 软件著作权 2019SR1150713 2019
5 1601196 张芷宁 计算机科学技术综合应用支撑系统V1.0 软件著作权 2019SR1253545 2019
6 1601217 夏晓峰 信息工程安全测试系统V1.0 软件著作权 2019SR1150528 2019
7 1601222 倪欣宇 计算机硬件性能检测分析处理系统V1.0 软件著作权 2020SR0390230 2020
8 1601235 吴晗 计算机科学智能研究设计辅助平台V1.0 软件著作权 2019SR1253535 2019
9 1601026 牛栎沨 计算机网络安全信息综合管理平台V1.0 软件著作权 2019SR1233114 2019
10 1601020 刘延 计算机云主控机故障检测分析系统V1.0 软件著作权 2020SR0388817 2020
11 1601132 苏文静 计算机硬件性能检测分析服务平台V1.0 软件著作权 2020SR0388015 2020
12 1601002 田楠 计算机硬件性能监控系统V1.0 软件著作权 2020SR0388497 2020
13 1601001 张艳秋 计算机云存储管理系统V1.0 软件著作权 2020SR0388827 2020
14 1601077 吴张健 网络建设工程操作管理系统V1.0 软件著作权 2020SR0513689 2020
15 1601075 胡荣磊 信息工程安装实施检测系统V1.0 软件著作权 2019SR1150535 2019
16 1601076 张港 计算机工程信息处理系统V1.0 软件著作权 2019SR1149906 2019
17 1601148 窦仁宇 艾翁智能面部识别系统V1..0 软件著作权 2020SR0208831 2020
18 1601087 付雨竹 计算机数据集成控制系统V1.0 软件著作权 2019SR1245773 2019
19 1601095 韦士杰 网络数据维护智能平台软件V1.0 软件著作权 2020SR0418682 2020
20 1601096 黄振东 计算机网络安全防火墙运维管控系统V1.0 软件著作权 2019SR1273903 2019
21 1601100 周勇 计算机硬件性能检测分析系统V1.0 软件著作权 2020SR0388835 2020
22 1601101 张朝臣 星云网络管理系统软件V2.2 软件著作权 2020SR0280526 2020
23 1601108 龙安贵 计算机大数据精准采集分析系统V1.0 软件著作权 2019SR1328125 2019
24 1601112 吴攀辅 文白网络管理系统软件V3.0 软件著作权 2019SR1116214 2019
25 1601115 侯慧娟 计算机软硬件技术智能应用管理系统V1.0 软件著作权 2019SR1233662 2019
26 1601141 于晓奇 计算机漏洞智能化监测监督系统V1.0 软件著作权 2019SR1239669 2019
27 1601123 王美会 计算机硬件性能检测系统V1.0 软件著作权 2020SR0392561 2020
28 1601127 管浴婷 计算机硬件运行性能监测分析系统V1.0 软件著作权 2020SR0389403 2020
29 1601022 宋振明 一种新型信息工程用网络路由器装置 实用新型专利 CN211240014U 20200811
30 1601243 王天皓 一种电子信息工程用万能表 实用新型专利 CN211318565U 20200821
31 1501079 王卫鑫 网络工程布线用分线装置 实用新型专利 CN211320798U 20200821
             

 

收藏本页
Baidu
sogou